Nou Actul din 2025 PROSPECT DE EMISIUNE a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A. şi în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro, în cadrul Programului Tezaur, în perioada decembrie 2025-ianuarie 2026
M.Of. 1126
În vigoareCodul emisiunii | Data de început a perioadei de subscriere | Data de încheiere a perioadei de subscriere | Data de emisiune | Data scadenţei | Maturitate - nr. de ani - | Rata anuală a dobânzii - % - |
0198 | 8.12.2025 | 9.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2027 | 1 | 6,40% |
0199 | 8.12.2025 | 9.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2029 | 3 | 7,00% |
0200 | 8.12.2025 | 9.01.2026 | 13.01.2026 | 13.01.2031 | 5 | 7,40% |
Cod emisiune 0198 | ||
Plata dobânzii numărul | Perioada de dobândă | Data de plată a dobânzii |
1 | 13 ianuarie 2026-12 ianuarie 2027 | 13 ianuarie 2027 |
Plata valorii nominale | Data de plată a valorii nominale | |
13 ianuarie 2027 | ||
Cod emisiune 0199 | ||
Plata dobânzii numărul | Perioada de dobândă | Data de plată a dobânzii |
1 | 13 ianuarie 2026-12 ianuarie 2027 | 13 ianuarie 2027 |
2 | 13 ianuarie 2027-12 ianuarie 2028 | 13 ianuarie 2028 |
3 | 13 ianuarie 2028-12 ianuarie 2029 | 15 ianuarie 2029 |
Plata valorii nominale | Data de plată a valorii nominale | |
15 ianuarie 2029 | ||
Cod emisiune 0200 | ||
Plata dobânzii numărul | Perioada de dobândă | Data de plată a dobânzii |
1 | 13 ianuarie 2026-12 ianuarie 2027 | 13 ianuarie 2027 |
2 | 13 ianuarie 2027-12 ianuarie 2028 | 13 ianuarie 2028 |
3 | 13 ianuarie 2028-12 ianuarie 2029 | 15 ianuarie 2029 |
4 | 13 ianuarie 2029-12 ianuarie 2030 | 14 ianuarie 2030 |
5 | 13 ianuarie 2030-12 ianuarie 2031 | 13 ianuarie 2031 |
Plata valorii nominale | Data de plată a valorii nominale | |
13 ianuarie 2031 | ||
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »