Regulamentul 1914/18-sept-2025 de modificare a Regulamentelor (UE) 2021/1058 şi (UE) 2021/1056 în ceea ce priveşte măsuri specifice de abordare a provocărilor strategice în contextul evaluării intermediare
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare"(vii) Consolidarea capacităţilor industriale de promovare a capabilităţilor de apărare, acordând prioritate capabilităţilor cu dublă utilizare; | Orice RCO enumerat pentru obiectivele specifice (i) sau (iii) RCO 128 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin legate în principal de promovarea capabilităţilor de apărare şi a celor cu dublă utilizare (RearmEU) - întreprinderi | Orice RCR enumerat pentru obiectivele specifice (i) sau (iii)" |
"(v) Promovarea accesului sigur la apă, a gestionării durabile a apelor, inclusiv a gestionării integrate a apelor, şi a rezilienţei în domeniul apei; | RCO 30 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuţie din reţeaua publică de alimentare cu apă - km RCO 31 - Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru reţeaua publică de colectare a apelor uzate - km RCO 32 - Capacităţi noi sau optimizate de epurare a apelor uzate - locuitori echivalenţi | RCR 41 - Populaţia racordată la reţele publice îmbunătăţite de alimentare cu apă - persoane RCR 42 - Populaţia racordată cel puţin la instalaţii publice secundare de epurare a apelor uzate - persoane RCR 43 - Pierderi de apă în sistemele de distribuţie din reţeaua publică de alimentare cu apă - metri cubi pe an" |
"(xi) Promovarea accesului la locuinţe la preţuri accesibile şi durabile | RCO 18 - Locuinţe la preţuri accesibile şi durabile cu o performanţă energetică îmbunătăţită - locuinţe RCO 65 - Capacitatea locuinţelor sociale, la preţuri accesibile şi durabile, noi sau modernizate - persoane | RCR 26 - Consum anual de energie primară (din care: al locuinţelor la preţuri accesibile şi durabile, al clădirilor publice, întreprinderilor etc.) MWh/an RCR 29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate - tone de echivalent CO2/an RCR 67 - Număr anual de utilizatori ai locuinţelor sociale, la preţuri accesibile şi durabile, noi sau modernizate - utilizatori/an | |
(xii) Promovarea capacităţilor de interconexiune sau a conductelor de interconectare şi a infrastructurii de transport, de distribuţie, de stocare şi de sprijin aferente, precum şi protecţia infrastructurii energetice critice şi instalarea infrastructurii de reîncărcare | RCO 59 - Infrastructuri pentru combustibili alternativi (puncte de realimentare/reîncărcare) RCO 131 - Linii şi capacităţi de interconexiune sau conducte de interconectare ale reţelei de transport sau de distribuţie a energiei - nou construite sau îmbunătăţite RCO 105 - Soluţii pentru stocarea energiei electrice" |
"(iii) Dezvoltarea unei infrastructuri reziliente de apărare, acordând prioritate celei cu dublă utilizare, inclusiv pentru a încuraja mobilitatea militară în Uniune, precum şi îmbunătăţirea pregătirii civile; | Orice RCO enumerat pentru obiectivele specifice (i) sau (ii) RCO 129 - Infrastructură adaptată la cerinţele de mobilitate militară RCO29 Capacitatea adăposturilor multifuncţionale construite sau renovate (persoane) | Orice RCR enumerat pentru obiectivele specifice (i) sau (ii)" |
"(vii) Promovarea accesului la locuinţe la preţuri accesibile şi durabile | RCO 18 - Locuinţe la preţuri accesibile şi durabile cu o performanţă energetică îmbunătăţită - locuinţe RCO 65 - Capacitatea locuinţelor sociale, la preţuri accesibile şi durabile, noi sau modernizate - persoane | RCR 26 - Consum anual de energie primară (din care: al locuinţelor la preţuri accesibile şi durabile, al clădirilor publice, întreprinderilor etc.) MWh/an RCR 29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate - tone de echivalent CO2/an RCR 67 - Număr anual de utilizatori ai locuinţelor sociale, la preţuri accesibile şi durabile, noi sau modernizate - utilizatori/an" |
"(iii) Promovarea dezvoltării teritoriale integrate, prin accesul la locuinţe la preţuri accesibile şi durabile, în toate tipurile de teritorii | RCO 18 - Locuinţe la preţuri accesibile şi durabile cu o performanţă energetică îmbunătăţită - locuinţe RCO 65 - Capacitatea locuinţelor sociale, la preţuri accesibile şi durabile, noi sau modernizate - persoane | RCR 26 - Consum anual de energie primară (din care: al locuinţelor la preţuri accesibile şi durabile, al clădirilor publice, întreprinderilor etc.) MWh/an RCR 29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate - tone de echivalent CO2/an RCR 67 - Număr anual de utilizatori ai locuinţelor sociale, la preţuri accesibile şi durabile, noi sau modernizate - utilizatori/an |
"RCO 18 - Locuinţe la preţuri accesibile şi durabile cu o performanţă energetică îmbunătăţită - locuinţe RCO 65 - Capacitatea locuinţelor sociale, la preţuri accesibile şi durabile, noi sau modernizate - persoane | RCR 26 - Consum anual de energie primară (din care: al locuinţelor la preţuri accesibile şi durabile, al clădirilor publice, întreprinderilor etc.) - MWh/an RCR29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate - tone de echivalent CO2/an RCR 67 - Număr anual de utilizatori ai locuinţelor sociale, la preţuri accesibile şi durabile, noi sau modernizate - utilizatori/an |
Pentru Parlamentul European Preşedinta R. METSOLA Pentru Consiliu Preşedintele L. AAGAARD |