Nou Hotararea 1054/2025 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit'', precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2020
M.Of. 1128
În vigoarePRIM-MINISTRU ILIE-GAVRIL BOLOJAN Contrasemnează: Viceprim-ministru, Marian Neacşu Ministrul energiei, Bogdan-Gruia Ivan Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare |
Nr. crt. | Poziţia din plan | UAT | Judeţul | Tarla | Parcelă | Categoria de folosinţă a terenului | Număr cadastral | Număr carte funciară | Poziţia faţă de localitate | Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului | Suprafaţă teren de expropriat (mp) | Valoare de despăgubire teren (lei) | Valoare de despăgubire plantaţii prinse în rădăcini în pământ cu caracter permanent (lei) | Valoare de despăgubire construcţii clădiri (lei) | Valoare de despăgubire construcţii împrejmuiri (lei) | Valoare totală de despăgubire (lei) |
152 | 75 | Fărcăşeşti | Gorj | 2 | 96 | V | 37174 | 37174 | Extravilan | Rovenţa Paulina, Ceauşu Victoriţa, Negrea Ileana, Negre Cilea, Negrea Victor, Caplea Polina-Albiniţa, Radu Carmenuţa, Asproiu Mariana, Mîlcu Doina-Genica | 559 | 2.515,50 | 8.492,46 | 11.007,96 | ||
.............................................................................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||
165 | 88 | Fărcăşeşti | Gorj | 2 | 57 | PD | - | - | Extravilan | Rovenţa Paulina, Ceauşu Victoriţa, Negrea Ileana, Negre Cilea, Negrea Victor, Caplea Polina-Albiniţa, Radu Carmenuţa, Asproiu Mariana, Mîlcu Doina-Genica | 1.298 | 11.682,00 | 11.682,00 | |||
.............................................................................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||
177 | 100 | Fărcăşeşti | Gorj | 2 | 55 | P | 37173 | 37173 | Extravilan | Rovenţa Paulina, Ceauşu Victoriţa, Negrea Ileana, Negre Cilea, Negrea Victor, Caplea Polina-Albiniţa, Radu Carmenuţa, Asproiu Mariana, Mîlcu Doina-Genica | 30 | 135,00 | 135,00 | |||
.............................................................................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||
182 | 105 | Fărcăşeşti | Gorj | 2 | 71 | P | 31172 | 31172 | Extravilan | Rovenţa Paulina, Ceauşu Victoriţa, Negrea Ileana, Negre Cilea, Negrea Victor, Caplea Polina-Albiniţa, Radu Carmenuţa, Asproiu Mariana, Mîlcu Doina-Genica | 1.300 | 5.850,00 | 5.850,00 | |||
.............................................................................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||
447 | 18 | Fărcăşeşti | Gorj | 13 | 471 | V | 37173 | 37173 | Intravilan | Rovenţa Paulina, Ceauşu Victoriţa, Negrea Ileana, Negre Cilea, Negrea Victor, Caplea Polina-Albiniţa, Radu Carmenuţa, Asproiu Mariana, Mîlcu Doina-Genica | 681 | 3.132,60 | 10.345,91 | 13.478,51 | ||
448 | 19 | Fărcăşeşti | Gorj | 13 | 467 | CC | 37171 | 37171 | Intravilan | Rovenţa Paulina, Ceauşu Victoriţa, Negrea Ileana, Negre Cilea, Negrea Victor, Caplea Polina-Albiniţa, Radu Carmenuţa, Asproiu Mariana, Mîlcu Doina-Genica | 620 | 2.852,00 | 84.433,00 | 87.285,00 | ||
468 | L | 815 | 3.749,00 | 12.317,97 | 16.066,97 | |||||||||||
TOTAL GENERAL | 5.303 | 29.916,10 | 31.156,34 | 84.433,00 | 0,00 | 145.505,44 | ||||||||||
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »