Actul din 2025 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Patrioţii Poporului Român
M.Of. 1087
În vigoareNr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie | Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie |
1 | Bihor/Oradea | 0,00 | 1.860,00 | 1.520,00 | 900,00 | 440,00 | 4.360,00 | 590,00 | 3.530,00 | 780,00 | 30,00 | 28.455,00 | 3.180,00 |
Cuantumul total | 46.645,00 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Lasca Mihai-Ioan |
Semnătura | |
Data întocmirii | 22.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat cotizaţia1 | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea cotizaţiei | Data la care a fost plătită cotizaţia |
- | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Lasca Mihai-Ioan |
Semnătura | |
Data întocmirii | 22.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia1 | Numele | Prenumele | Cetăţenia | Valoarea donaţiei | Felul donaţiei | Data primirii donaţiei |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Lasca Mihai-Ioan |
Semnătura | |
Data întocmirii | 22.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia1 | Denumirea donatorului | Sediul donatorului | Naţionalitatea donatorului | Codul unic de înregistrare | Valoarea donaţiei | Felul donaţiei | Data primirii donaţiei |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Lasca Mihai-Ioan |
Semnătura | |
Data întocmirii | 22.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia | Denumirea donatorului | Sediul donatorului | Naţionalitatea donatorului | Obiectul donaţiei | Valoarea donaţiei | Data primirii donaţiei |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Lasca Mihai-Ioan |
Semnătura | |
Data întocmirii | 22.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a contractat împrumutul1 | Numele împrumutătorului | Prenumele împrumutătorului | Cetăţenia împrumutătorului | Valoarea împrumutului | Data primirii împrumutului | Termenul de restituire a împrumutului |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Lasca Mihai-Ioan |
Semnătura | |
Data întocmirii | 22.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană care a contractat împrumutul1 | Denumirea împrumutătorului | Sediul împrumutătorului | Naţionalitatea împrumutătorului | Codul unic de înregistrare | Valoarea împrumutului | Data primirii împrumutului | Termenul de restituire a împrumutului |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Lasca Mihai-Ioan |
Semnătura | |
Data întocmirii | 22.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Cuantumul total în luna ianuarie | Cuantumul total în luna februarie | Cuantumul total în luna martie | Cuantumul total în luna aprilie | Cuantumul total în luna mai | Cuantumul total în luna iunie | Cuantumul total în luna iulie | Cuantumul total în luna august | Cuantumul total în luna septembrie | Cuantumul total în luna octombrie | Cuantumul total în luna noiembrie | Cuantumul total în luna decembrie |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Lasca Mihai-Ioan |
Semnătura | |
Data întocmirii | 22.04.2025 |
Nr. crt. | Organizaţia/Filiala judeţeană | Activitatea generatoare de venit | Sursa venitului | Cuantum anual |
1. | Bihor/Oradea | Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii | 0 | |
Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială | 0 | |||
Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic | 0 | |||
Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială | 0 | |||
Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale | 0 | |||
Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare | 0 | |||
Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu | 0 | |||
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu | 0 | |||
Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare | 0 | |||
Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic | 0 | |||
Dobânzi bancare | 0 | |||
Altele | 0 |
Cuantumul total | 0 |
Numele şi prenumele reprezentantului legal | Lasca Mihai-Ioan |
Semnătura | |
Data întocmirii | 22.04.2025 |