Regulamentul 1979/01-oct-2025 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele uniforme de raportare, instrucţiunile şi metodologia pentru raportarea nivelului comisioanelor pentru transferurile credit, transferurile credit instant şi conturile de plăţi, precum şi a ponderii tranzacţiilor respinse
Jurnalul Oficial seria L
În vigoarePentru Comisie Preşedinta Ursula VON DER LEYEN |
MODELE PENTRU EMITENŢI | |||
Numărul modelului | Codul modelului | Destinatari | Denumirea modelului/grupului de modele |
Nivelul comisioanelor pentru transferurile credit şi ponderea tranzacţiilor respinse | |||
1,1 | S 01.01 | Toţi PSP | NUMĂRUL ŞI VALOAREA TRANSFERURILOR CREDIT ŞI A TRANSFERURILOR CREDIT INSTANT (MONEDA NAŢIONALĂ) |
1,2 | S 01.02 | PSP aflaţi în state membre din afara zonei euro | NUMĂRUL ŞI VALOAREA TRANSFERURILOR CREDIT ŞI A TRANSFERURILOR CREDIT INSTANT (EURO) |
2,1 | S 02.01 | TOŢI PSP | COMISIOANELE PENTRU TRANSFERURILE CREDIT ŞI TRANSFERURILE CREDIT INSTANT (MONEDA NAŢIONALĂ) |
2,2 | S 02.02 | PSP aflaţi în state membre din afara zonei euro | COMISIOANELE PENTRU TRANSFERURILE CREDIT ŞI TRANSFERURILE CREDIT INSTANT (EURO) |
3 | S 03.00 | TOŢI PSP | NUMĂRUL CONTURILOR DE PLĂŢI ŞI COMISIOANELE TOTALE (MONEDA NAŢIONALĂ) |
4 | S 04.00 | TOŢI PSP | NUMĂRUL DE TRANSFERURI CREDIT INSTANT RESPINSE |
Transferuri credit trimise | Transferuri credit primite | |||||||||
Numărul de transferuri credit | Valoarea transferurilor credit | Numărul de transferuri credit | Valoarea transferurilor credit | |||||||
din care: transferuri credit instant | din care: transferuri credit instant | din care: transferuri credit instant | din care: transferuri credit instant | |||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | |||
Total | 0010 | |||||||||
din care: iniţiate electronic prin intermediul serviciilor bancare online | 0020 | |||||||||
din care: iniţiate electronic prin intermediul soluţiilor de plată mobilă | 0030 | |||||||||
din care: iniţiate pe suport de hârtie | 0040 | |||||||||
Defalcare în funcţie de localizarea PSP | La nivel naţional | 0050 | ||||||||
La nivel transfrontalier | 0060 | |||||||||
Defalcare în funcţie de comisioanele percepute | Gratuit | 0070 | ||||||||
Cu plată | 0080 | |||||||||
Defalcare în funcţie de tipul de USP | Alţi USP decât consumatorii | 0090 | ||||||||
Consumatori | 0100 | |||||||||
Transferuri credit trimise | Transferuri credit primite | |||||||||
Numărul de transferuri credit | Valoarea transferurilor credit | Numărul de transferuri credit | Valoarea transferurilor credit | |||||||
din care: transferuri credit instant | din care: transferuri credit instant | din care: transferuri credit instant | din care: transferuri credit instant | |||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | |||
Total | 0010 | |||||||||
Transferuri credit trimise | Transferuri credit primite | |||||
Valoarea comisioanelor pentru transferurile credit | Valoarea comisioanelor pentru transferurile credit | |||||
din care: transferuri credit instant | din care: transferuri credit instant | |||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | |||
Total | 0010 | |||||
din care: iniţiate electronic prin intermediul serviciilor bancare online | 0020 | |||||
din care: iniţiate electronic prin intermediul soluţiilor de plată mobilă | 0030 | |||||
din care: iniţiate pe suport de hârtie | 0040 | |||||
Defalcare în funcţie de localizarea PSP | La nivel naţional | 0050 | ||||
La nivel transfrontalier | 0060 | |||||
Defalcare în funcţie de tipul de USP | Alţi USP decât consumatorii | 0070 | ||||
Consumatori | 0080 | |||||
Transferuri credit trimise | Transferuri credit primite | |||||
Valoarea comisioanelor pentru transferurile credit | Valoarea comisioanelor pentru transferurile credit | |||||
din care: transferuri credit instant | din care: transferuri credit instant | |||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | |||
Total | 0010 | |||||
Număr de conturi de plăţi | Valoarea comisioanelor pentru conturile de plăţi | ||||
din care: administrarea conturilor de plăţi | |||||
0010 | 0020 | 0030 | |||
Total | 0010 | ||||
Numărul de cazuri în care nu au fost executate transferuri credit instant sau în care fondurile au fost îngheţate, la nivelul | ||||
PSP-ului beneficiarului | PSP-ului plătitorului | |||
0010 | 0020 | |||
Total | 0010 | |||
Defalcare în funcţie de localizarea PSP | La nivel naţional | 0020 | ||
La nivel transfrontalier | 0030 | |||
RAPORTAREA DE CĂTRE PRESTATORII DE SERVICII DE PLATĂ A NIVELULUI COMISIOANELOR PENTRU TRANSFERURILE CREDIT ŞI CONTURILE DE PLĂŢI ŞI PENTRU OPERAŢIUNILE RESPINSE - INSTRUCŢIUNI1 | 9 |
INSTRUCŢIUNI GENERALE 2 | 10 |
MODELUL S 01.01: NUMĂRUL TOTAL ŞI VALOAREA TOTALĂ A TRANSFERURILOR CREDIT ŞI A TRANSFERURILOR CREDIT INSTANT | 11 |
MODELUL S 01.02: NUMĂRUL TOTAL ŞI VALOAREA TOTALĂ A TRANSFERURILOR CREDIT ŞI A TRANSFERURILOR CREDIT INSTANT (numai pentru PSP din statele membre din afara zonei euro) 12 | 16 |
MODELUL S 02.01: COMISIOANELE PENTRU TRANSFERURILE CREDIT ŞI TRANSFERURILE CREDIT INSTANT | 16 |
MODELUL S 02.02: COMISIOANELE PENTRU TRANSFERURILE CREDIT ŞI TRANSFERURILE CREDIT INSTANT (numai pentru PSP din statele membre din afara zonei euro) | 18 |
MODELUL S 03.00: NUMĂRUL TOTAL DE CONTURI DE PLĂŢI ŞI COMISIOANELE TOTALE PENTRU CONTURILE DE PLĂŢI (MONEDA NAŢIONALĂ) | 19 |
MODELUL S 04.00: NUMĂRUL DE TRANSFERURI CREDIT INSTANT RESPINSE | 20 |
Rând; Coloană | Referinţe juridice şi instrucţiuni |
0010; 0010 | Numărul total de transferuri credit trimise Numărul total de transferuri credit trimise în moneda naţională |
0010; 0020 | din care transferuri credit instant |
0010; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit trimise Valoarea totală a tuturor transferurilor credit trimise în moneda naţională, exprimată în moneda naţională. |
0010; 0040 | din care transferuri credit instant |
0010; 0050 | Numărul total de transferuri credit primite Numărul total de transferuri credit primite în moneda naţională |
0010; 0060 | din care transferuri credit instant |
0010; 0070 | Valoarea totală a transferurilor credit primite Valoarea totală a tuturor transferurilor credit primite în moneda naţională, exprimată în moneda naţională. |
0010; 0080 | din care transferuri credit instant |
0020; 0010 | Numărul total de transferuri credit trimise care sunt iniţiate electronic prin intermediul serviciilor bancare online Numărul total al tuturor transferurilor credit iniţiate prin servicii bancare online, inclusiv transferurile credit iniţiate într-un fişier/lot şi serviciile de iniţiere a plăţii. |
0020; 0020 | din care transferuri credit instant |
0020; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit trimise care sunt iniţiate electronic prin intermediul serviciilor bancare online Valoarea totală a tuturor transferurilor credit iniţiate prin servicii bancare online, inclusiv transferurile credit iniţiate într-un fişier/lot şi serviciile de iniţiere a plăţii. |
0020; 0040 | din care transferuri credit instant |
0030; 0010 | Numărul total de transferuri credit trimise care sunt iniţiate electronic prin intermediul soluţiilor de plată mobilă Numărul total de transferuri credit iniţiate printr-o soluţie de plată mobilă, în cazul în care soluţia respectivă este utilizată pentru a iniţia plăţi pentru care datele privind plăţile şi instrucţiunile de plată sunt transmise sau confirmate prin intermediul tehnologiei de comunicaţii mobile şi de transmitere a datelor prin intermediul unui dispozitiv mobil. Această categorie include portofelele digitale şi alte soluţii de plată mobilă utilizate pentru a iniţia tranzacţii P2P (de la persoană la persoană) sau C2B (de la consumator la întreprindere), în conformitate cu definiţiile datelor prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1409/2013. |
0030; | din care transferuri credit instant |
0020 | |
0030; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit trimise care sunt iniţiate electronic prin intermediul soluţiilor de plată mobilă Valoarea totală a transferurilor credit iniţiate printr-o soluţie de plată mobilă, exprimată în moneda naţională, în cazul în care soluţia respectivă este utilizată pentru a iniţia plăţi pentru care datele privind plăţile şi instrucţiunile de plată sunt transmise sau confirmate prin intermediul tehnologiei de comunicaţii mobile şi de transmitere a datelor prin intermediul unui dispozitiv mobil. Această categorie include portofelele digitale şi alte soluţii de plată mobilă utilizate pentru a iniţia tranzacţii P2P (de la persoană la persoană) sau C2B (de la consumator la întreprindere), în conformitate cu definiţiile datelor prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1409/2013. |
0030; 0040 | din care transferuri credit instant |
0040; 0010 | Numărul total de transferuri credit trimise care sunt iniţiate pe suport de hârtie Numărul total al transferurilor credit iniţiate de plătitor pe suport de hârtie, în cazul cărora "transfer credit iniţiat pe suport de hârtie" înseamnă, în conformitate cu definiţiile prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1409/2013, "un transfer credit iniţiat de către plătitor pe suport de hârtie sau prin transmiterea de instrucţiuni personalului unei sucursale (OTC) pentru a iniţia un transfer credit, precum şi orice alt transfer credit, care necesită procesare manuală". |
0040; 0020 | din care transferuri credit instant |
0040; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit trimise care sunt iniţiate pe suport de hârtie Valoarea totală a transferurilor credit iniţiate de plătitor pe suport de hârtie, exprimată în moneda naţională, în cazul cărora "transfer credit iniţiat pe suport de hârtie" înseamnă, în conformitate cu definiţiile prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1409/2013, "un transfer credit iniţiat de către plătitor pe suport de hârtie sau prin transmiterea de instrucţiuni personalului unei sucursale (OTC) pentru a iniţia un transfer credit, precum şi orice alt transfer credit, care necesită procesare manuală". |
0040; 0040 | din care transferuri credit instant |
0050; 0010 | Numărul total de transferuri credit naţionale trimise Numărul total de transferuri credit naţionale în cazul cărora PSP-ul plătitorului şi PSP-ul beneficiarului plăţii se află în acelaşi stat membru |
0050; 0020 | din care transferuri credit instant |
0050; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit naţionale trimise Valoarea totală a transferurilor credit naţionale în cazul cărora PSP-ul plătitorului şi PSP-ul beneficiarului plăţii se află în acelaşi stat membru. Valoarea se exprimă în moneda naţională. |
0050; 0040 | din care transferuri credit instant |
0060; 0010 | Numărul total de transferuri credit transfrontaliere trimise Numărul total de transferuri credit în cazul cărora PSP-ul plătitorului şi PSP-ul beneficiarului plăţii se află în state membre diferite. Sunt excluse tranzacţiile transfrontaliere în care fie PSP-ul plătitorului, fie cel al beneficiarului plăţii se află în afara Uniunii. |
0060; 0020 | din care transferuri credit instant |
0060; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit transfrontaliere trimise Valoarea totală a transferurilor credit în cazul cărora PSP-ul plătitorului şi PSP-ul beneficiarului plăţii se află în state membre diferite, exprimată în moneda naţională. Sunt excluse tranzacţiile transfrontaliere în care fie PSP-ul plătitorului, fie cel al beneficiarului plăţii se află în afara Uniunii. |
0060; 0040 | din care transferuri credit instant |
0070; 0010 | Numărul total de transferuri credit trimise care au fost gratuite Numărul total de transferuri credit trimise care au fost gratuite, inclusiv cazurile în care transferul este gratuit ca parte a unui pachet plătit pentru conturile de plăţi. |
0070; 0020 | din care transferuri credit instant |
0070; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit trimise care au fost gratuite Valoarea totală a tuturor transferurilor credit trimise care au fost gratuite, inclusiv cazurile în care transferul este gratuit ca parte a unui pachet plătit pentru conturile de plăţi, exprimată în moneda naţională. |
0070; 0040 | din care transferuri credit instant |
0070; 0050 | Numărul total de transferuri credit primite care au fost gratuite Numărul total de transferuri credit primite care au fost gratuite, inclusiv cazurile în care transferul este gratuit ca parte a unui pachet plătit pentru conturile de plăţi. |
0070; 0060 | din care transferuri credit instant |
0070; 0070 | Valoarea totală a transferurilor credit primite care au fost gratuite Valoarea totală a tuturor transferurilor credit primite care au fost gratuite, inclusiv cazurile în care transferul este gratuit ca parte a unui pachet plătit pentru conturile de plăţi, exprimată în moneda naţională. |
0070; 0080 | din care transferuri credit instant |
0080; 0010 | Numărul total de transferuri credit trimise în cazul cărora plătitorul a plătit un comision Numărul total de transferuri credit în cazul cărora PSP-ul plătitorului a perceput USP comisioane pentru un transfer individual, şi nu ca parte a unui pachet plătit pentru conturile de plăţi. |
0080; 0020 | din care transferuri credit instant |
0080; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit trimise în cazul cărora plătitorul a plătit un comision Valoarea totală a tuturor transferurilor credit trimise în cazul cărora PSP-ul plătitorului a perceput USP comisioane, exprimată în moneda naţională. |
0080; 0040 | din care transferuri credit instant |
0080; 0050 | Numărul total de transferuri credit primite în cazul cărora beneficiarul a plătit un comision Numărul total de transferuri credit în cazul cărora PSP-ul beneficiarului a perceput USP comisioane pentru un transfer individual, şi nu ca parte a unui pachet plătit pentru conturile de plăţi. |
0080; 0060 | din care transferuri credit instant |
0080; 0070 | Valoarea totală a transferurilor credit primite în cazul cărora beneficiarul a plătit un comision Valoarea totală a tuturor transferurilor credit primite în cazul cărora PSP-ul beneficiarului a perceput USP comisioane, exprimată în moneda naţională. |
0080; 0080 | din care transferuri credit instant |
0090; 0010 | Numărul total de transferuri credit trimise care sunt iniţiate de alţi USP decât consumatorii Numărul total al tuturor transferurilor credit din conturile de plăţi deţinute de alţi USP decât consumatorii, inclusiv de persoane fizice care acţionează în scopurile activităţii lor comerciale, economice sau profesionale sau de persoane juridice. |
0090; 0020 | din care transferuri credit instant |
0090; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit trimise care sunt iniţiate de alţi USP decât consumatorii Valoarea totală a tuturor transferurilor credit din conturile de plăţi deţinute de alţi USP decât consumatorii, inclusiv de persoane fizice care acţionează în scopurile activităţii lor comerciale, economice sau profesionale sau de persoane juridice, exprimată în moneda naţională. |
0090; 0040 | din care transferuri credit instant |
0100; 0010 | Numărul total de transferuri credit trimise care sunt iniţiate de consumatori Numărul total de transferuri credit iniţiate din conturile de plăţi aparţinând consumatorilor. |
0100; 0020 | din care transferuri credit instant |
0100; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit trimise care sunt iniţiate de consumatori Valoarea totală a tuturor transferurilor credit iniţiate de un consumator, exprimată în moneda naţională |
0100; 0040 | din care transferuri credit instant |
Rând; Coloană | Referinţe juridice şi instrucţiuni |
0010; 0010 | Numărul total de transferuri credit trimise Numărul total de transferuri credit trimise în euro. |
0010; 0020 | din care transferuri credit instant |
0010; 0030 | Valoarea totală a transferurilor credit trimise Valoarea totală a tuturor transferurilor credit trimise în euro, exprimată în euro. |
0010; 0040 | din care transferuri credit instant |
0010; 0050 | Numărul total de transferuri credit primite Numărul total de transferuri credit primite în euro. |
0010; 0060 | din care transferuri credit instant |
0010; 0070 | Valoarea totală a transferurilor credit primite Valoarea totală a tuturor transferurilor credit primite în euro, exprimată în euro. |
0010; 0080 | din care transferuri credit instant |
Rând; Coloană | Referinţe juridice şi instrucţiuni |
0010; 0010 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise, exprimată în moneda naţională. |
0010; 0020 | din care pentru transferuri credit instant |
0010; 0030 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit primite Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit primite, exprimată în moneda naţională. |
0010; 0040 | din care pentru transferuri credit instant |
0020; 0010 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise care sunt iniţiate electronic prin intermediul serviciilor bancare online Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise care sunt iniţiate prin servicii bancare online, inclusiv transferurile credit iniţiate într-un fişier/lot şi serviciile de iniţiere a plăţii. |
0020; 0020 | din care pentru transferuri credit instant |
0030; 0010 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise care sunt iniţiate electronic prin intermediul soluţiilor de plată mobilă Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise care sunt iniţiate prin soluţii de plată mobilă, exprimată în moneda naţională, în cazul în care soluţia respectivă este utilizată pentru a iniţia plăţi pentru care datele privind plăţile şi instrucţiunile de plată sunt transmise sau confirmate prin intermediul tehnologiei de comunicaţii mobile şi de transmitere a datelor prin intermediul unui dispozitiv mobil. Această categorie include portofelele digitale şi alte soluţii de plată mobilă utilizate pentru a iniţia tranzacţii P2P (de la persoană la persoană) sau C2B (de la consumator la întreprindere), în conformitate cu definiţiile datelor prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1409/2013. |
0030; 0020 | din care pentru transferuri credit instant |
0040; 0010 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise care sunt iniţiate pe suport de hârtie |
Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit iniţiate de plătitor pe suport de hârtie, exprimată în moneda naţională, în cazul cărora "transfer credit iniţiat pe suport de hârtie" înseamnă, în conformitate cu definiţia prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1409/2013, "un transfer credit iniţiat de către plătitor pe suport de hârtie sau prin transmiterea de instrucţiuni personalului unei sucursale (OTC) pentru a iniţia un transfer credit, precum şi orice alt transfer credit, care necesită procesare manuală". | |
0040; 0020 | din care pentru transferuri credit instant |
0050; 0010 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit naţionale trimise Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit naţionale în cazul cărora PSP-ul plătitorului şi PSP-ul beneficiarului plăţii se află în acelaşi stat membru. Valoarea se exprimă în moneda naţională. |
0050; 0020 | din care transferuri credit instant |
0060; 0010 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit transfrontaliere trimise Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit în cazul cărora PSP-ul plătitorului şi PSP-ul beneficiarului plăţii se află în state membre diferite, exprimată în moneda naţională. Sunt excluse comisioanele pentru tranzacţiile transfrontaliere în care fie PSP-ul plătitorului, fie cel al beneficiarului plăţii se află în afara Uniunii. |
0060; 0020 | din care pentru transferuri credit instant |
0070; 0010 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise care sunt iniţiate de alţi USP decât consumatorii Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit iniţiate de alţi USP decât consumatorii, exprimată în moneda naţională |
0070; 0020 | din care pentru transferuri credit instant |
0080; 0010 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise care sunt iniţiate de consumatori Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit iniţiate de un consumator, exprimată în moneda naţională |
0080; 0020 | din care pentru transferuri credit instant |
Rând; Coloană | Referinţe juridice şi instrucţiuni |
0010; 0010 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit trimise, exprimată în euro. |
0010; 0020 | din care pentru transferuri credit instant |
0010; 0030 | Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit primite Valoarea totală a comisioanelor pentru transferurile credit primite, exprimată în euro. |
0010; 0040 | din care pentru transferuri credit instant |
Rând; Coloană | Referinţe juridice şi instrucţiuni |
0010; 0010 | Numărul total de conturi de plăţi |
Numărul total de conturi de plăţi corespunde numărului de la sfârşitul perioadei de referinţă. Se includ toate conturile de plăţi, indiferent de moneda în care sunt denominate. | |
0010; 0020 | Valoarea totală a comisioanelor pentru un cont de plăţi Valoarea totală a comisioanelor se referă la totalul comisioanelor plătite care rezumă costul anual total al contului de plăţi, astfel cum a fost raportat unor titulari de cont în situaţia anuală a comisioanelor (Statement of Fees - SoF). Pentru conturile care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (3) şi pentru care SoF nu este obligatorie şi nici nu este furnizată titularului contului, această cifră indică, în orice caz, comisioanele anuale totale plătite de titularii de cont pentru serviciile legate de contul de plăţi, care pot varia în funcţie de numărul şi tipul de servicii furnizate şi de tipul de tarif aplicat de PSP. (3) Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 214, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/92/oj). Cifra se exprimă în moneda naţională. În cazul în care se aplică un pachet plătit în avans (sau un "comision forfetar unic"), ceea ce înseamnă că unul sau mai multe servicii sunt oferite ca parte a unui pachet de servicii legat de un cont de plăţi, cifra indică doar comisionul unic aplicat pentru întregul pachet şi comisionul suplimentar perceput pentru orice serviciu care depăşeşte cantitatea acoperită de comisionul aferent pachetului, dacă este cazul. Se includ toate comisioanele, indiferent de monedă. Comisionul de conversie monetară nu trebuie inclus în raportare. |
0010; 0030 | Valoarea totală a comisioanelor pentru administrarea conturilor de plăţi Comisionul de administrarea se referă la serviciile generale de cont raportate titularilor de cont în documentul de informare privind comisioanele (Fee Information Document - FID), în conformitate cu serviciile utilizate cel mai frecvent, astfel cum sunt definite în statul membru în care îşi desfăşoară activitatea PSP-ul raportor. Pentru conturile care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 2014/92/UE şi pentru care FID nu este obligatoriu şi nici nu este furnizat titularului contului, această cifră indică, în orice caz, comisionul de administrare a contului de plăţi, adică comisioanele pe care prestatorul le percepe pentru a administra contul în vederea utilizării de către client, în conformitate cu lista naţională a celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăţi întocmită de fiecare stat membru şi aplicabilă PSP-ului raportor specific. Cifra se exprimă în moneda naţională. În cazul în care se aplică un pachet plătit în avans (sau un "comision forfetar unic"), ceea ce înseamnă că unul sau mai multe servicii sunt oferite ca parte a unui pachet de servicii legat de un cont de plăţi, cifra indică doar comisionul unic aplicat pentru întregul pachet. Se includ toate comisioanele, indiferent de monedă. Comisionul de conversie monetară nu trebuie inclus în raportare. |
Rând; Coloană | Referinţe juridice şi instrucţiuni |
0010; 0010 | Numărul total de cazuri în care nu a fost executat un transfer credit instant sau în care fondurile au fost îngheţate, la nivelul PSP-ului beneficiarului Cifra raportată include transferurile credit instant primite care au fost respinse de PSP raportor sau cazurile în care fondurile au fost primite şi îngheţate imediat în contul USP al PSP-ului raportor. Se raportează numai acţiunile ca urmare a aplicării sancţiunilor financiare specifice, în perioada de referinţă. |
0010; 0020 | Numărul total de cazuri în care nu a fost executat un transfer credit instant sau în care fondurile au fost îngheţate, la nivelul PSP-ului plătitorului |
Cifra raportată include cazurile în care PSP-ul plătitorului a oprit executarea transferului credit instant solicitat, în urma solicitării USP de a iniţia tranzacţia, inclusiv situaţiile care decurg din obligaţia PSP-ului plătitorului în temeiul articolului 5d alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 de a-şi verifica USP sau ca urmare a îngheţării contului de plăţi al USP în urma unei astfel de verificări. Se raportează numai acţiunile ca urmare a aplicării sancţiunilor financiare specifice, în perioada de referinţă. | |
0020; 0010 | Numărul total de cazuri în care nu a fost executat un transfer credit instant naţional sau în care fondurile au fost îngheţate, la nivelul PSP-ului beneficiarului Cifra raportată include transferurile credit instant primite care au fost respinse de PSP raportor sau cazurile în care fondurile au fost primite şi îngheţate imediat în contul USP al PSP-ului raportor. Se raportează numai acţiunile ca urmare a aplicării sancţiunilor financiare specifice, în perioada de referinţă. Transferurile credit instant naţionale sunt cele în cazul cărora PSP-ul plătitorului şi PSP-ul beneficiarului plăţii se află în acelaşi stat membru. |
0020; 0020 | Numărul total de cazuri în care nu a fost executat un transfer credit instant naţional sau în care fondurile au fost îngheţate, la nivelul PSP-ului plătitorului Cifra raportată include cazurile în care PSP-ul plătitorului a oprit executarea transferului credit instant naţional solicitat, în urma solicitării USP de a iniţia tranzacţia, inclusiv situaţiile care decurg din obligaţia PSP-ului plătitorului în temeiul articolului 5d alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 de a-şi verifica USP sau ca urmare a îngheţării contului de plăţi al USP în urma unei astfel de verificări. Se raportează numai acţiunile ca urmare a aplicării sancţiunilor financiare specifice, în perioada de referinţă. Transferurile credit instant naţionale sunt cele în cazul cărora atât PSP-ul plătitorului, cât şi PSP-ul beneficiarului plăţii se află în acelaşi stat membru. |
0030; 0010 | Numărul total de cazuri în care nu a fost executat un transfer credit instant transfrontalier sau în care fondurile au fost îngheţate, la nivelul PSP-ului beneficiarului Cifra raportată include transferurile credit instant transfrontaliere primite care au fost respinse de PSP raportor sau cazurile în care fondurile au fost primite şi îngheţate imediat în contul USP al PSP-ului raportor. Se raportează numai acţiunile ca urmare a aplicării sancţiunilor financiare specifice, în perioada de referinţă. Transferurile credit instant transfrontaliere sunt cele în cazul cărora PSP-ul plătitorului şi PSP-ul beneficiarului plăţii nu se află în acelaşi stat membru. |
0030; 0020 | Numărul total de cazuri în care nu a fost executat un transfer credit instant transfrontalier sau în care fondurile au fost îngheţate, la nivelul PSP-ului plătitorului Cifra raportată include cazurile în care PSP-ul plătitorului a oprit executarea transferului credit instant transfrontalier solicitat, în urma solicitării USP de a iniţia tranzacţia, inclusiv situaţiile care decurg din obligaţia PSP-ului plătitorului în temeiul articolului 5d alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 de a-şi verifica USP sau ca urmare a îngheţării contului de plăţi al USP în urma unei astfel de verificări. Se raportează numai acţiunile ca urmare a aplicării sancţiunilor financiare specifice, în perioada de referinţă. Transferurile credit instant transfrontaliere sunt cele în cazul cărora PSP-ul plătitorului şi PSP-ul beneficiarului plăţii nu se află în acelaşi stat membru. |